传感器融合技术将图像、雷达、激光雷达等传感器数据融合处理,是自动驾驶的核心技术。
传感器类型
| 传感器 | 优势 | 劣势 |
|---|---|---|
| 摄像头 | 成本低、语义信息丰富 | 受光照影响大 |
| 毫米波雷达 | 全天候、测速准 | 分辨率低 |
| 激光雷达 | 精度高、3D建模 | 成本高 |
| 超声波 | 近距离精确 | 探测距离短 |
融合策略
- 前融合:原始数据级融合
- 中融合:特征级融合
- 后融合:决策级融合
芯片方案
- 英伟达Orin:200TOPS算力
- 地平线J5:128TOPS,专用于融合
加载中...
传感器融合技术将图像、雷达、激光雷达等传感器数据融合处理,是自动驾驶的核心技术。
| 传感器 | 优势 | 劣势 |
|---|---|---|
| 摄像头 | 成本低、语义信息丰富 | 受光照影响大 |
| 毫米波雷达 | 全天候、测速准 | 分辨率低 |
| 激光雷达 | 精度高、3D建模 | 成本高 |
| 超声波 | 近距离精确 | 探测距离短 |
围绕本篇芯闻理性讨论,欢迎补充专业观点。